İtalya Serie A Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 | GGGBG | |
| 2 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | GGBGG | |
| 3 | AS Roma | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 | GGGBB | |
| 4 | Cagliari | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | MGGGB | |
| 5 | AC Milan | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | GBBGB | |
| 6 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | GBMGB | |
| 7 | Como | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | GGGMB | |
| 8 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | MMGBG | |
| 9 | Frosinone | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | GGBGM | |
| 10 | Atalanta | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | GMMMG | |
| 11 | Sassuolo | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | GBGMB | |
| 12 | Lecce | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | MMGMM | |
| 13 | Bologna | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | MBMBG | |
| 14 | Udinese | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | BGMMM | |
| 15 | Torino | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | MMGMB | |
| 16 | Monza | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | MBMGM | |
| 17 | Genoa | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | MMBMG | |
| 18 | Parma | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | MBMGM | |
| 19 | Fiorentina | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | MMGBM | |
| 20 | Venezia | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | MMMMM |
Serie A Fikstür
16 Ekim, Cuma
Frosinone
21:45
Stadio Benito Stirpe, Frosinone
17 Ekim, Cumartesi
Venezia
16:00
Stadio Pierluigi Penzo, Venice
Bologna
19:00
, Bologna
AS Roma
21:45
Stadio Olimpico, Rome
18 Ekim, Pazar
Udinese
13:30
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli, Udine
Fiorentina
16:00
Stadio Artemio Franchi, Florence
AC Milan
19:00
, Milan
Juventus
21:45
Allianz Stadium, Turin
19 Ekim, Pazartesi
Monza
19:30
, Monza
Parma
21:45
Stadio Ennio Tardini, Parma