• DOLAR 44,72340 %0.08
  • EURO 52,79680 %0.39
  • STERLİN 60,73700 %0.54
  • G.ALTIN 6947,06000 %1.99
  • BİST100 14.202,00 %102
  • BITCOIN 74.684,18 %3.43

Kızılören Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:52 06:19 13:05 16:45 19:41 21:02
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:51 06:17 13:05 16:45 19:42 21:03
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:49 06:16 13:04 16:46 19:43 21:04
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:47 06:14 13:04 16:46 19:44 21:05
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:45 06:13 13:04 16:46 19:45 21:07
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:44 06:12 13:04 16:46 19:46 21:08
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:42 06:10 13:03 16:46 19:47 21:09
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:40 06:09 13:03 16:47 19:48 21:10
Üst