• DOLAR 44,72340 %0.08
  • EURO 52,79680 %0.39
  • STERLİN 60,73700 %0.54
  • G.ALTIN 6947,06000 %1.99
  • BİST100 14.202,00 %102
  • BITCOIN 74.684,18 %3.43

Kızıltepe Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:13 05:38 12:23 16:03 18:58 20:17
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:12 05:37 12:23 16:03 18:59 20:18
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:10 05:35 12:23 16:03 19:00 20:20
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:08 05:34 12:22 16:03 19:01 20:21
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:07 05:33 12:22 16:03 19:02 20:22
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:05 05:31 12:22 16:04 19:03 20:23
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:03 05:30 12:22 16:04 19:03 20:24
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:02 05:29 12:22 16:04 19:04 20:25
Üst